Krepšinis - Aikštelių rezervacija
Norint rezervuoti aikštelę prašome prisijungti prie savo paskyros.
Pasirinkite norimą dieną, aikštelės numerį, pvz. 1,2... ir spauskite ant laiko, iššokusiame dialoge nurodykite rezervacijos trukmę. Galite pridėti kelias rezervacijas.
Svarbu: pasirinktas rezervuotas laikas, bus patvirtintas tik atlikus mokėjimą.
2024-10-11 Penktadienis (Už -73d) »
Laikas | 1 aikšt. | 1/2 aikšt. | 1/2 aikšt. | 2 aikšt. | 1/2 aikšt. | 1/2 aikšt. | 4 aikšt.(1/2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
N/A | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
N/A | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
N/A | N/A | ||||||
16-17h | |||||||
17-18h | N/A | ||||||
18-19h | N/A | N/A | |||||
19-20h | |||||||
N/A | N/A | ||||||
20-21h | |||||||
21-22h | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
22-23h | |||||||
Paaiškinimai
Užimta
Jūsų laikas
Laukiama apmokėjimo
30€ / h
20€ / h
50€ / h
40€ / h
28€ / h